Ultrasonik Su Sayacı Alımında Model Seçimi
- Ultrasonik su sayacı satın alırken, sayacın kullanılacağı alandaki minimum debi ve nominal debi miktarı göz önünde bulundurulmalıdır.
- Minimum ve Nominal debi miktarına en uygun DN (sayaç iç çapı) çapına sahip model seçilmelidir.
Debi Ölçüm Aralığı
Aşağıdaki tabloda DN (sayaç iç çapı) – debi ölçüm aralığı ile ilişkili model tablosu gösterilmektedir.
| Tip | DN [mm] | Q3/Q1 | Q4 [m3/h] | Q3 [m3/h] | Q2 [m3/h] | Q1 [m3/h] | Uzunluk (L) [mm] | Yükseklik (H) [mm] | Genişlik (W) [mm] |
|---|
| USM15 | 15 | R100 | 2,000/ 3,125 | 1,600/ 2,500 | 0,006/ 0,010 | 0,004/ 0,006 | 110 | 94 | 83 |
| USM20 | 20 | R100 | 3,125/ 5,000 | 2,500/ 4,000 | 0,010/ 0,016 | 0,006/ 0,010 | 130 | 94 | 83 |
| USM25 | 25 | R100 | 7,875 | 6,300 | 0,025 | 0,015 | 180 | 94 | 83 |
| USM32 | 32 | R100 | 12,500 | 10,000 | 0,040 | 0,025 | 180 | 100 | 83 |
| USM40 | 40 | R100 | 31,250 | 25,000 | 0,100 | 0,063 | 200 | 120 | 83 |
| USM50 | 50 | R100 | 50,000 | 40,000 | 0,160 | 0,100 | 200 | 165 | 165 |
| USM65 | 65 | R100 | 78,750 | 63,000 | 0,250 | 0,160 | 200 | 185 | 185 |
| USM80 | 80 | R100 | 125,0001 | 00,000 | 0,400 | 0,250 | 220 | 200 | 200 |
| USM100 | 100 | R100 | 200,000 | 160,000 | 0,640 | 0,400 | 250 | 220 | 220 |
| USM125 | 125 | R100 | 200,000 | 160,000 | 0,640 | 0,400 | 250 | 250 | 250 |
| USM150 | 150 | R100 | 312,500 | 250,000 | 1,000 | 0,630 | 300 | 285 | 285 |
| USM200 | 200 | R100 | 500,000 | 400,000 | 1,600 | 1,000 | 350 | 340 | 340 |
| USM250 | 250 | R100 | 787,500 | 630,000 | 2,520 | 1,580 | 450 | 405 | 405 |
| USM300 | 300 | R100 | 1.250,00 | 1.000,00 | 4,000 | 2,500 | 500 | 460 | 460 |
Sayaç Ana Menüsü ve İstatistik Menüsü
